Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ:
| Класс | Кол-во комплект-классов | Кол-во учащихся | Кол-во вакансий |
| Начальное общее образование | |||
| 1 | 7 | 188 | 10 |
| 2 | 8 | 200 | 10 |
| 3 | 8 | 228 | 6 |
| 4 | 9 | 239 | 6 |
| Основное общее образование | |||
| 5 | 9 | 257 | 4 |
| 6 | 8 | 207 | 5 |
| 7 | 8 | 192 | 12 |
| 8 | 8 | 174 | 15 |
| 9 | 8 | 183 | 7 |
| Среднее общее образование | |||
| 10 | 3 | 87 | 0 |
| 11 | 3 | 78 | 0 |
